域名產品搭配
搭配時代互聯雲服務器、SSL證書、雲解析,滿足您一站式建站需求
雲服務器
地域數據廣,可用性高
數據安全防禦高
精準營銷,高效運營
完整的大數據體系SSL證書
價格便宜,性價比高
簽發速度快,通訊安全
全球普及度高
滿足搜索引擎SEO要求商務建站
配置齊全,多站支持
多個模板可供選擇
快速搭建企業網站
輕鬆實現全網營銷| 所有域名 | 新註價格 | 續費價格 | 轉入價格 |
| .pw/中文.pw | 1.5 HKD/ 年 | 13 HKD/ 年 | 20 HKD/年 |
| .xyz/中文.xyz | 2 HKD/ 年 | 17.1 HKD/ 年 | 17.1 HKD/年 |
| .mo | 128 HKD/ 年 | 128 HKD/ 年 | 128 HKD/年 |
| .ws | 36 HKD/ 年 | 36 HKD/ 年 | 36 HKD/年 |
| .hk/.org.hk | 12.9 HKD/ 年 | 30.8 HKD/ 年 | 30.8 HKD/年 |
| 中文.香港/.公司.香港/中文.公司.香港 | 34 HKD/ 年 | 34 HKD/ 年 | 34 HKD/年 |
| .com.hk/.org.hk | 28.8 HKD/ 年 | 30.8 HKD/ 年 | 30.8 HKD/年 |
| .tm | 5000 HKD/ 10 年 | 500 HKD/ 年 | 500 HKD/年 |
| 中文.tm | 5000 HKD/ 10 年 | 500 HKD/ 年 | 500 HKD/年 |
| .jobs | 361.96 HKD/ 年 | 361.96 HKD/ 年 | 361.96 HKD/年 |
| 中国行政域名(如:.ac.cn) | 8.5 HKD/ 年 | 12.88 HKD/ 年 | 12.88 HKD/年 |
| .cn/.com.cn/.net.cn/.org.cn | 8.5 HKD/ 年 | 17.96 HKD/ 年 | 17.96 HKD/年 |
| .com | 12.89 HKD/ 年 | 14.89 HKD/ 年 | 14.89 HKD/年 |
| .net | 13.1 HKD/ 年 | 16.7 HKD/ 年 | 16.7 HKD/年 |
| .name | 11.99 HKD/ 年 | 11.99 HKD/ 年 | 11.99 HKD/年 |
| .info | 2.7 HKD/ 年 | 23.9 HKD/ 年 | 23.9 HKD/年 |
| .biz | 1.5 HKD/ 年 | 21.7 HKD/ 年 | 21.7 HKD/年 |
| 中文.com | 42.96 HKD/ 年 | 42.96 HKD/ 年 | 42.96 HKD/年 |
| 中文.中国/中文.中國/.中国/.中國 | 7.9 HKD/ 年 | 47.96 HKD/ 年 | 47.96 HKD/年 |
| 中文.biz | 38.4 HKD/ 年 | 38.4 HKD/ 年 | 38.4 HKD/年 |
| .tw | 45.16 HKD/ 年 | 45.16 HKD/ 年 | 45.16 HKD/年 |
| .mobi | 4.3 HKD/ 年 | 35 HKD/ 年 | 35 HKD/年 |
| .us | 28 HKD/ 年 | 28 HKD/ 年 | 28 HKD/年 |
| 中文.tw | 55.9 HKD/ 年 | 55.9 HKD/ 年 | 55.9 HKD/年 |
| .com.tw | 61.56 HKD/ 年 | 61.56 HKD/ 年 | 61.56 HKD/年 |
| .tv | 45.9 HKD/ 年 | 45.9 HKD/ 年 | 45.9 HKD/年 |
| .cc | 15.08 HKD/ 年 | 15.08 HKD/ 年 | 15.08 HKD/年 |
| 中文.cc | 15.08 HKD/ 年 | 15.08 HKD/ 年 | 15.08 HKD/年 |
| 中文.tv | 45.9 HKD/ 年 | 45.9 HKD/ 年 | 45.9 HKD/年 |
| 中文.net | 42.96 HKD/ 年 | 42.96 HKD/ 年 | 42.96 HKD/年 |
| .vc | 113.56 HKD/ 年 | 113.56 HKD/ 年 | 113.56 HKD/年 |
| .la | 59 HKD/ 年 | 59 HKD/ 年 | 59 HKD/年 |
| .hn | 153.99 HKD/ 年 | 153.99 HKD/ 年 | 153.99 HKD/年 |
| .cm | 176 HKD/ 年 | 176 HKD/ 年 | 176 HKD/年 |
| .com.cm | 56.96 HKD/ 年 | 56.96 HKD/ 年 | 56.96 HKD/年 |
| .de | 36.99 HKD/ 年 | 36.99 HKD/ 年 | 36.99 HKD/年 |
| .jp | 101.99 HKD/ 年 | 101.59 HKD/ 年 | 101.99 HKD/年 |
| .kr | 52.99 HKD/ 年 | 52.99 HKD/ 年 | 52.99 HKD/年 |
| .co.uk | 14 HKD/ 年 | 14 HKD/ 年 | 14 HKD/年 |
| .it | 189.9 HKD/ 年 | 189.9 HKD/ 年 | 189.9 HKD/年 |
| .fr | 71.99 HKD/ 年 | 71.99 HKD/ 年 | 71.99 HKD/年 |
| .cn.com/中文.cn.com | 39.7 HKD/ 年 | 39.7 HKD/ 年 | 39.7 HKD/年 |
| .sg | 59.99 HKD/ 年 | 59.99 HKD/ 年 | 59.99 HKD/年 |
| .wiki | 2 HKD/ 年 | 14 HKD/ 年 | 14 HKD/年 |
| .ink | 2 HKD/ 年 | 11 HKD/ 年 | 11 HKD/年 |
| .bar | 58 HKD/ 年 | 58 HKD/ 年 | 58 HKD/年 |
| .rest | 30 HKD/ 年 | 30 HKD/ 年 | 30 HKD/年 |
| .中文网/中文.中文网 | 397 HKD/ 年 | 397 HKD/ 年 | 397 HKD/年 |
| .website | 1.5 HKD/ 年 | 14 HKD/ 年 | 25 HKD/年 |
| .press | 4.8 HKD/ 年 | 19 HKD/ 年 | 59 HKD/年 |
| .host | 4.8 HKD/ 年 | 19 HKD/ 年 | 75 HKD/年 |
| .商标/中文.商标 | 6000 HKD/ 10 年 | 600 HKD/ 年 | 600 HKD/年 |
| .space | 1.5 HKD/ 年 | 14 HKD/ 年 | 25 HKD/年 |
| .online | 5.8 HKD/ 年 | 14 HKD/ 年 | 30 HKD/年 |
| .信息/中文.信息 | 19.9 HKD/ 年 | 19.9 HKD/ 年 | 19.9 HKD/年 |
| .us.com | 20 HKD/ 年 | 20 HKD/ 年 | 20 HKD/年 |
| .uk.com/.uk.net | 27 HKD/ 年 | 27 HKD/ 年 | 27 HKD/年 |
| .idv.hk | 12.9 HKD/ 年 | 30.8 HKD/ 年 | 30.8 HKD/年 |
| .世界/中文.世界 | 35 HKD/ 年 | 35.99 HKD/ 年 | 35.99 HKD/年 |
| .bid | 32.5 HKD/ 年 | 32.5 HKD/ 年 | 32.5 HKD/年 |
| .trade | 32.5 HKD/ 年 | 32.5 HKD/ 年 | 32.5 HKD/年 |
| .webcam | 32.5 HKD/ 年 | 32.5 HKD/ 年 | 32.5 HKD/年 |
| .review | 32.5 HKD/ 年 | 32.5 HKD/ 年 | 32.5 HKD/年 |
| .date | 32.5 HKD/ 年 | 32.5 HKD/ 年 | 32.5 HKD/年 |
| .party | 32.5 HKD/ 年 | 32.5 HKD/ 年 | 32.5 HKD/年 |
| .science | 32.5 HKD/ 年 | 32.5 HKD/ 年 | 32.5 HKD/年 |
| .cricket | 32.5 HKD/ 年 | 32.5 HKD/ 年 | 32.5 HKD/年 |
| .faith | 32.5 HKD/ 年 | 32.5 HKD/ 年 | 32.5 HKD/年 |
| .download | 32.5 HKD/ 年 | 32.5 HKD/ 年 | 32.5 HKD/年 |
| .accountant | 32.5 HKD/ 年 | 32.5 HKD/ 年 | 32.5 HKD/年 |
| .loan | 32.5 HKD/ 年 | 32.5 HKD/ 年 | 32.5 HKD/年 |
| .racing | 32.5 HKD/ 年 | 32.5 HKD/ 年 | 32.5 HKD/年 |
| .win | 32.5 HKD/ 年 | 32.5 HKD/ 年 | 32.5 HKD/年 |
| .gs | 59.7 HKD/ 年 | 59.7 HKD/ 年 | 59.7 HKD/年 |
| .cx | 81.8 HKD/ 年 | 81.8 HKD/ 年 | 81.8 HKD/年 |
| .ht | 199 HKD/ 年 | 199 HKD/ 年 | 199 HKD/年 |
| .sb | 69.5 HKD/ 年 | 69.5 HKD/ 年 | 69.5 HKD/年 |
| .tl | 81.8 HKD/ 年 | 81.8 HKD/ 年 | 81.8 HKD/年 |
| .集团/中文.集团 | 1442 HKD/ 年 | 1442 HKD/ 年 | 1442 HKD/年 |
| .网址/中文.网址 | 405 HKD/ 年 | 405 HKD/ 年 | 405 HKD/年 |
| .store | 1.78 HKD/ 年 | 14 HKD/ 年 | 45 HKD/年 |
| .vip/中文.vipVIP | 4.3 HKD/ 年 | 7.5 HKD/ 年 | 7.5 HKD/年 |
| .actor | 11 HKD/ 年 | 51.6 HKD/ 年 | 51.6 HKD/年 |
| .auction/中文.auction | 3.3 HKD/ 年 | 37.9 HKD/ 年 | 37.9 HKD/年 |
| .band/中文.band | 16 HKD/ 年 | 33.2 HKD/ 年 | 33.2 HKD/年 |
| .consulting/中文.consulting | 14.5 HKD/ 年 | 50.8 HKD/ 年 | 50.8 HKD/年 |
| .dance/中文.dance | 9.8 HKD/ 年 | 30.2 HKD/ 年 | 30.2 HKD/年 |
| .democrat/中文.democrat | 5.8 HKD/ 年 | 38.5 HKD/ 年 | 38.5 HKD/年 |
| .family/中文.family | 11 HKD/ 年 | 39.8 HKD/ 年 | 39.8 HKD/年 |
| .forsale/中文.forsale | 11 HKD/ 年 | 37.9 HKD/ 年 | 37.9 HKD/年 |
| .futbol/中文.futbol | 24 HKD/ 年 | 24 HKD/ 年 | 24 HKD/年 |
| .haus/中文.haus | 11 HKD/ 年 | 39.5 HKD/ 年 | 39.5 HKD/年 |
| .immobilien/中文.immobilien | 8.3 HKD/ 年 | 42.5 HKD/ 年 | 42.5 HKD/年 |
| .kaufen/中文.kaufen | 5.8 HKD/ 年 | 36.5 HKD/ 年 | 36.5 HKD/年 |
| .live/中文.live | 2.7 HKD/ 年 | 34.8 HKD/ 年 | 34.8 HKD/年 |
| .moda/中文.moda | 11 HKD/ 年 | 45.5 HKD/ 年 | 45.5 HKD/年 |
| .news/中文.news | 5.8 HKD/ 年 | 34.8 HKD/ 年 | 34.8 HKD/年 |
| .ninja/中文.ninja | 5.8 HKD/ 年 | 32.9 HKD/ 年 | 32.9 HKD/年 |
| .pub/中文.pub | 40.9 HKD/ 年 | 40.9 HKD/ 年 | 40.9 HKD/年 |
| .republican/中文.republican | 3.8 HKD/ 年 | 38.5 HKD/ 年 | 38.5 HKD/年 |
| .reviews/中文.reviews | 4.8 HKD/ 年 | 57.2 HKD/ 年 | 57.2 HKD/年 |
| .rip/中文.rip | 4.8 HKD/ 年 | 24.5 HKD/ 年 | 24.5 HKD/年 |
| .rocks/中文.rocks | 7.3 HKD/ 年 | 26.9 HKD/ 年 | 26.9 HKD/年 |
| .sale/中文.sale | 3.8 HKD/ 年 | 39.9 HKD/ 年 | 39.9 HKD/年 |
| .social/中文.social | 6.8 HKD/ 年 | 41.9 HKD/ 年 | 41.9 HKD/年 |
| .studio/中文.studio | 12 HKD/ 年 | 40.8 HKD/ 年 | 40.8 HKD/年 |
| .video/中文.video | 8.3 HKD/ 年 | 37.8 HKD/ 年 | 37.8 HKD/年 |
| .black | 16 HKD/ 年 | 57.1 HKD/ 年 | 57.1 HKD/年 |
| .red | 8.3 HKD/ 年 | 25.9 HKD/ 年 | 25.9 HKD/年 |
| .pink | 8.3 HKD/ 年 | 25 HKD/ 年 | 25 HKD/年 |
| .shiksha | 11 HKD/ 年 | 45.05 HKD/ 年 | 45.05 HKD/年 |
| .money/中文.money | 8.3 HKD/ 年 | 36.9 HKD/ 年 | 36.9 HKD/年 |
| .agency/中文.agency | 2.7 HKD/ 年 | 33.2 HKD/ 年 | 33.2 HKD/年 |
| .business/中文.business | 2.7 HKD/ 年 | 26.9 HKD/ 年 | 26.9 HKD/年 |
| .center/中文.center | 4.8 HKD/ 年 | 34.3 HKD/ 年 | 34.3 HKD/年 |
| .city/中文.city | 4.8 HKD/ 年 | 31.3 HKD/ 年 | 31.3 HKD/年 |
| .company/中文.company | 2.7 HKD/ 年 | 27.9 HKD/ 年 | 27.9 HKD/年 |
| .directory/中文.directory | 4.8 HKD/ 年 | 30.3 HKD/ 年 | 30.3 HKD/年 |
| .education/中文.education | 22 HKD/ 年 | 36.2 HKD/ 年 | 36.2 HKD/年 |
| .email/中文.email | 3.8 HKD/ 年 | 33.3 HKD/ 年 | 33.3 HKD/年 |
| .equipment/中文.equipment | 11 HKD/ 年 | 30.9 HKD/ 年 | 30.9 HKD/年 |
| .exposed/中文.exposed | 22.9 HKD/ 年 | 22.9 HKD/ 年 | 22.9 HKD/年 |
| .football/中文.football | 11 HKD/ 年 | 25.9 HKD/ 年 | 25.9 HKD/年 |
| .fyi/中文.fyi | 24.3 HKD/ 年 | 24.3 HKD/ 年 | 24.3 HKD/年 |
| .gallery/中文.gallery | 31.3 HKD/ 年 | 31.3 HKD/ 年 | 31.3 HKD/年 |
| .graphics/中文. | 27.3 HKD/ 年 | 27.3 HKD/ 年 | 27.3 HKD/年 |
| .gratis/中文.gratis | 23.9 HKD/ 年 | 23.9 HKD/ 年 | 23.9 HKD/年 |
| .group/中文.group | 6.3 HKD/ 年 | 29.9 HKD/ 年 | 29.9 HKD/年 |
| .institute/中文.institute | 5.8 HKD/ 年 | 29.9 HKD/ 年 | 29.9 HKD/年 |
| .international/中文.international | 8.3 HKD/ 年 | 33.2 HKD/ 年 | 33.2 HKD/年 |
| .jetzt/中文.jetzt | 5.8 HKD/ 年 | 23.9 HKD/ 年 | 23.9 HKD/年 |
| .lighting/中文.lighting | 8.3 HKD/ 年 | 27.3 HKD/ 年 | 27.3 HKD/年 |
| .ltd/中文.ltd | 5.8 HKD/ 年 | 33.2 HKD/ 年 | 33.2 HKD/年 |
| .management/中文.management | 8.3 HKD/ 年 | 29.3 HKD/ 年 | 29.3 HKD/年 |
| .network/中文.network | 4.8 HKD/ 年 | 36.2 HKD/ 年 | 36.2 HKD/年 |
| .photography/中文.photography | 5.8 HKD/ 年 | 37.2 HKD/ 年 | 37.2 HKD/年 |
| .photos/中文.photos | 8.3 HKD/ 年 | 32.3 HKD/ 年 | 32.3 HKD/年 |
| .reisen/中文.reisen | 21.9 HKD/ 年 | 21.9 HKD/ 年 | 21.9 HKD/年 |
| .report/中文.report | 8.3 HKD/ 年 | 28.3 HKD/ 年 | 28.3 HKD/年 |
| .run/中文.run | 3.3 HKD/ 年 | 30.3 HKD/ 年 | 30.3 HKD/年 |
| .schule/中文.schule | 11 HKD/ 年 | 27.9 HKD/ 年 | 27.9 HKD/年 |
| .soccer/中文.soccer | 11 HKD/ 年 | 25.9 HKD/ 年 | 25.9 HKD/年 |
| .solutions/中文.solutions | 6.3 HKD/ 年 | 33.2 HKD/ 年 | 33.2 HKD/年 |
| .supplies/中文.supplies | 24.9 HKD/ 年 | 24.9 HKD/ 年 | 24.9 HKD/年 |
| .supply/中文.supply | 29.3 HKD/ 年 | 29.3 HKD/ 年 | 29.3 HKD/年 |
| .support/中文.support | 6.8 HKD/ 年 | 30.2 HKD/ 年 | 30.2 HKD/年 |
| .systems/中文.systems | 12 HKD/ 年 | 36.3 HKD/ 年 | 36.3 HKD/年 |
| .technology/中文.technology | 6.8 HKD/ 年 | 31.2 HKD/ 年 | 31.2 HKD/年 |
| .tips/中文.tips | 8.3 HKD/ 年 | 33.3 HKD/ 年 | 33.3 HKD/年 |
| .today/中文.today | 2 HKD/ 年 | 31.2 HKD/ 年 | 31.2 HKD/年 |
| .market/中文.market | 42.8 HKD/ 年 | 42.8 HKD/ 年 | 42.8 HKD/年 |
| .shop/中文.shop | 2 HKD/ 年 | 35 HKD/ 年 | 35 HKD/年 |
| .shopping/中文.shopping | 8.3 HKD/ 年 | 32.9 HKD/ 年 | 32.9 HKD/年 |
| .pet | 6.8 HKD/ 年 | 25 HKD/ 年 | 25 HKD/年 |
| .kim | 5.8 HKD/ 年 | 23 HKD/ 年 | 23 HKD/年 |
| .lgbt | 11 HKD/ 年 | 68.8 HKD/ 年 | 68.8 HKD/年 |
| .poker | 8.3 HKD/ 年 | 59.1 HKD/ 年 | 59.1 HKD/年 |
| .blue | 12 HKD/ 年 | 23.2 HKD/ 年 | 23.2 HKD/年 |
| .promo | 11 HKD/ 年 | 24 HKD/ 年 | 24 HKD/年 |
| 中文.手机/.手机 | 350 HKD/ 年 | 350 HKD/ 年 | 350 HKD/年 |
| .eu.com | 17.5 HKD/ 年 | 17.5 HKD/ 年 | 17.5 HKD/年 |
| .ru.com | 67.5 HKD/ 年 | 67.5 HKD/ 年 | 67.5 HKD/年 |
| .cz | 100 HKD/ 年 | 100 HKD/ 年 | 100 HKD/年 |
| .im | 118.2 HKD/ 年 | 118.2 HKD/ 年 | 118.2 HKD/年 |
| .je | 321 HKD/ 年 | 321 HKD/ 年 | 321 HKD/年 |
| .ki | 3042 HKD/ 年 | 3042 HKD/ 年 | 3042 HKD/年 |
| .li | 70 HKD/ 年 | 70 HKD/ 年 | 70 HKD/年 |
| .nf | 422.4 HKD/ 年 | 422.4 HKD/ 年 | 422.4 HKD/年 |
| .pl | 84.4 HKD/ 年 | 84.4 HKD/ 年 | 84.4 HKD/年 |
| .be | 35 HKD/ 年 | 35 HKD/ 年 | 35 HKD/年 |
| .in | 81.2 HKD/ 年 | 81.2 HKD/ 年 | 81.2 HKD/年 |
| .我爱你/中文.我爱你 | 19.6 HKD/ 年 | 19.6 HKD/ 年 | 19.6 HKD/年 |
| .men | 31.1 HKD/ 年 | 31.1 HKD/ 年 | 31.1 HKD/年 |
| .life/中文.life | 2 HKD/ 年 | 37.9 HKD/ 年 | 37.9 HKD/年 |
| .cool/中文.cool | 5.8 HKD/ 年 | 44.9 HKD/ 年 | 44.9 HKD/年 |
| .chat/中文.chat | 5.8 HKD/ 年 | 44.9 HKD/ 年 | 44.9 HKD/年 |
| .world/中文.world世界 | 2 HKD/ 年 | 41.9 HKD/ 年 | 41.9 HKD/年 |
| .bike/中文.bike | 8.3 HKD/ 年 | 39.9 HKD/ 年 | 39.9 HKD/年 |
| .zone/中文.zone | 8.3 HKD/ 年 | 39.9 HKD/ 年 | 39.9 HKD/年 |
| .plus/中文.plus | 8.3 HKD/ 年 | 51.9 HKD/ 年 | 51.9 HKD/年 |
| .wtf/中文.wtf | 3.3 HKD/ 年 | 37.9 HKD/ 年 | 37.9 HKD/年 |
| .show/中文.show | 9.8 HKD/ 年 | 43.9 HKD/ 年 | 43.9 HKD/年 |
| .cab/中文.cab | 11 HKD/ 年 | 33.5 HKD/ 年 | 33.5 HKD/年 |
| .fund/中文.fund | 8.8 HKD/ 年 | 65.8 HKD/ 年 | 65.8 HKD/年 |
| .vin/中文.vin | 6.8 HKD/ 年 | 56.8 HKD/ 年 | 56.8 HKD/年 |
| .wine/中文.wine | 5.8 HKD/ 年 | 56.8 HKD/ 年 | 56.8 HKD/年 |
| .gold/中文.gold | 5.8 HKD/ 年 | 100.5 HKD/ 年 | 100.5 HKD/年 |
| .娱乐/中文.娱乐 | 92.4 HKD/ 年 | 92.4 HKD/ 年 | 92.4 HKD/年 |
| .游戏/中文.游戏 | 92.4 HKD/ 年 | 92.4 HKD/ 年 | 92.4 HKD/年 |
| .商店/中文.商店 | 49 HKD/ 年 | 49 HKD/ 年 | 49 HKD/年 |
| .企业/中文.企业 | 92.4 HKD/ 年 | 92.4 HKD/ 年 | 92.4 HKD/年 |
| .fun | 1.5 HKD/ 年 | 24 HKD/ 年 | 30 HKD/年 |
| .eu | 27.5 HKD/ 年 | 27.5 HKD/ 年 | 27.5 HKD/年 |
| .ca | 136.8 HKD/ 年 | 136.8 HKD/ 年 | 136.8 HKD/年 |
| .fi芬兰国家顶级域名 | 169.9 HKD/ 年 | 169.9 HKD/ 年 | 169.9 HKD/年 |
| .gr希腊国家顶级域名 | 254.2 HKD/ 2 年 | 254.2 HKD/ 2 年 | 127.1 HKD/年 |
| .se | 47.5 HKD/ 年 | 47.5 HKD/ 年 | 47.5 HKD/年 |
| .nz | 78 HKD/ 年 | 78 HKD/ 年 | 78 HKD/年 |
| .nl荷兰(Netherlands)国家及地区顶级域 | 64 HKD/ 年 | 64 HKD/ 年 | 64 HKD/年 |
| .is冰岛国家顶级域名 | 270.3 HKD/ 年 | 270.3 HKD/ 年 | 270.3 HKD/年 |
| .my我的,自己类域名 | 270.3 HKD/ 年 | 270.3 HKD/ 年 | 270.3 HKD/年 |
| .ua乌克兰国家顶级域名 | 270.3 HKD/ 年 | 270.3 HKD/ 年 | 270.3 HKD/年 |
| .id | 64.4 HKD/ 年 | 64.4 HKD/ 年 | 64.4 HKD/年 |
| .ae | 374.4 HKD/ 2 年 | 187.2 HKD/ 年 | 187.2 HKD/年 |
| .mx | 109.1 HKD/ 年 | 109.1 HKD/ 年 | 109.1 HKD/年 |
| .pk | 308.8 HKD/ 2 年 | 308.8 HKD/ 2 年 | 154.4 HKD/年 |
| .商城/中文.商城 | 952 HKD/ 年 | 952 HKD/ 年 | 952 HKD/年 |
| .team/中文.team | 3.8 HKD/ 年 | 37.9 HKD/ 年 | 37.9 HKD/年 |
| .guru/中文.guru | 2.7 HKD/ 年 | 41.8 HKD/ 年 | 41.8 HKD/年 |
| .art/中文.art | 3.8 HKD/ 年 | 25.9 HKD/ 年 | 25.9 HKD/年 |
| .tel/中文.tel | 29 HKD/ 年 | 29 HKD/ 年 | 29 HKD/年 |
| .在线/中文.在线 | 265 HKD/ 年 | 265 HKD/ 年 | 265 HKD/年 |
| .cloud | 26.5 HKD/ 年 | 26.5 HKD/ 年 | 26.5 HKD/年 |
| .icu | 1.09 HKD/ 年 | 17 HKD/ 年 | 17 HKD/年 |
| .buzz | 1.5 HKD/ 年 | 30 HKD/ 年 | 30 HKD/年 |
| .ph | 118.2 HKD/ 年 | 118.2 HKD/ 年 | 118.2 HKD/年 |
| .ch | 101.3 HKD/ 年 | 101.3 HKD/ 年 | 101.3 HKD/年 |
| .es | 84.4 HKD/ 年 | 84.4 HKD/ 年 | 84.4 HKD/年 |
| .at | 84.4 HKD/ 年 | 84.4 HKD/ 年 | 84.4 HKD/年 |
| .monster | 17.1 HKD/ 年 | 17.1 HKD/ 年 | 17.1 HKD/年 |
| .wang/中文.wang | 4.3 HKD/ 年 | 8 HKD/ 年 | 8 HKD/年 |
| .fans | 13 HKD/ 年 | 13 HKD/ 年 | 13 HKD/年 |
| .ren | 11.99 HKD/ 年 | 11.99 HKD/ 年 | 11.99 HKD/年 |
| .club | 1.5 HKD/ 年 | 20.5 HKD/ 年 | 20.5 HKD/年 |
| .ceo/中文.ceo | 95 HKD/ 年 | 95 HKD/ 年 | 95 HKD/年 |
| .tax/中文.tax | 8.3 HKD/ 年 | 62.8 HKD/ 年 | 62.8 HKD/年 |
| .mba/中文.mba | 11 HKD/ 年 | 38.5 HKD/ 年 | 38.5 HKD/年 |
| .cash/中文.cash | 6.8 HKD/ 年 | 39.9 HKD/ 年 | 39.9 HKD/年 |
| .cafe/中文.cafe | 4.8 HKD/ 年 | 48.8 HKD/ 年 | 48.8 HKD/年 |
| .games/中文.games | 11 HKD/ 年 | 35.2 HKD/ 年 | 35.2 HKD/年 |
| .fan/中文.fan | 6.8 HKD/ 年 | 51.5 HKD/ 年 | 51.5 HKD/年 |
| .media/中文.media | 4.8 HKD/ 年 | 43.8 HKD/ 年 | 43.8 HKD/年 |
| .cyou | 1.09 HKD/ 年 | 17 HKD/ 年 | 17 HKD/年 |
| .co.inIndia(印度)的国家域名 | 91.5 HKD/ 年 | 91.5 HKD/ 年 | 91.5 HKD/年 |
| .travel/中文.travel | 22 HKD/ 年 | 265.99 HKD/ 年 | 265.99 HKD/年 |
| .best | 20 HKD/ 年 | 20 HKD/ 年 | 20 HKD/年 |
| .me个性化顶级域名 | 76 HKD/ 年 | 76 HKD/ 年 | 76 HKD/年 |
| .mnMongolia(蒙古)国家域名 | 48 HKD/ 年 | 48 HKD/ 年 | 48 HKD/年 |
| .ag安提瓜和巴布达(Antigua and Barbuda)的国家域名 | 374.4 HKD/ 年 | 374.4 HKD/ 年 | 374.4 HKD/年 |
| .bzBelize(伯利兹)的国家域名 | 183 HKD/ 年 | 183 HKD/ 年 | 183 HKD/年 |
| .sc商城,塞舌尔(Seychelles)国家域名 | 110.9 HKD/ 年 | 110.9 HKD/ 年 | 110.9 HKD/年 |
| .lc圣卢西亚(Saint Lucia)岛国的国家域名 | 205.9 HKD/ 年 | 205.9 HKD/ 年 | 205.9 HKD/年 |
| .audio | 111 HKD/ 年 | 111 HKD/ 年 | 111 HKD/年 |
| .blackfriday | 134.6 HKD/ 年 | 134.6 HKD/ 年 | 134.6 HKD/年 |
| .christmas圣诞节 | 35 HKD/ 年 | 35 HKD/ 年 | 35 HKD/年 |
| .click意为“点击可得”,适用于品牌市场推广活动 | 15.9 HKD/ 年 | 15.9 HKD/ 年 | 15.9 HKD/年 |
| .diet体重管理、健康饮食相关域名 | 111 HKD/ 年 | 111 HKD/ 年 | 111 HKD/年 |
| .flowers鲜花域名 | 111 HKD/ 年 | 111 HKD/ 年 | 111 HKD/年 |
| .game游戏相关域名 | 310 HKD/ 年 | 323 HKD/ 年 | 323 HKD/年 |
| .gift礼物,天赋,赠品,礼品 | 18.3 HKD/ 年 | 18.3 HKD/ 年 | 18.3 HKD/年 |
| .guitars吉他,六弦琴 | 111 HKD/ 年 | 111 HKD/ 年 | 111 HKD/年 |
| .help帮助域名 | 27 HKD/ 年 | 27 HKD/ 年 | 27 HKD/年 |
| .hiphop说唱,嘻哈 | 134.6 HKD/ 年 | 134.6 HKD/ 年 | 134.6 HKD/年 |
| .hosting网站托管服务专用域名 | 323 HKD/ 年 | 323 HKD/ 年 | 323 HKD/年 |
| .juegosjuegos游戏域名 | 323 HKD/ 年 | 323 HKD/ 年 | 323 HKD/年 |
| .link链接,环节,联系,关系 | 15.9 HKD/ 年 | 15.9 HKD/ 年 | 15.9 HKD/年 |
| .lol引线长度,矮小的老妇人,大声笑,英雄联盟 | 30 HKD/ 年 | 30 HKD/ 年 | 30 HKD/年 |
| .mom妈妈域名 | 1.5 HKD/ 年 | 28.5 HKD/ 年 | 28.5 HKD/年 |
| .photo照片,相片 | 25 HKD/ 年 | 25 HKD/ 年 | 25 HKD/年 |
| .pics贴图,图片 | 30 HKD/ 年 | 30 HKD/ 年 | 30 HKD/年 |
| .property特性,属性,财产,地产 | 134.6 HKD/ 年 | 134.6 HKD/ 年 | 134.6 HKD/年 |
| .sexy性感的,色情的,迷人的,时髦的 | 30 HKD/ 年 | 30 HKD/ 年 | 30 HKD/年 |
| .tattoo文身,归营鼓 | 35 HKD/ 年 | 35 HKD/ 年 | 35 HKD/年 |
| .cars汽车 | 2444 HKD/ 年 | 2444 HKD/ 年 | 2444 HKD/年 |
| .car汽车 | 2444 HKD/ 年 | 2444 HKD/ 年 | 2444 HKD/年 |
| .auto自动,自动化 | 2444 HKD/ 年 | 2444 HKD/ 年 | 2444 HKD/年 |
| .security安全的,保安的,保密的 | 2227 HKD/ 年 | 2227 HKD/ 年 | 2227 HKD/年 |
| .protection保护 | 2230 HKD/ 年 | 2230 HKD/ 年 | 2230 HKD/年 |
| .theatre电影院,戏院 | 655 HKD/ 年 | 655 HKD/ 年 | 655 HKD/年 |
| .co.nz新西兰域名国家域名 | 46.7 HKD/ 年 | 46.7 HKD/ 年 | 46.7 HKD/年 |
| .com.ph菲律宾国家域名 | 154.4 HKD/ 年 | 154.4 HKD/ 年 | 154.4 HKD/年 |
| .org | 12.99 HKD/ 年 | 12.99 HKD/ 年 | 12.99 HKD/年 |
| .co/中文.co | 29 HKD/ 年 | 29 HKD/ 年 | 29 HKD/年 |
| .me.uk | 54.5 HKD/ 年 | 54.5 HKD/ 年 | 54.5 HKD/年 |
| .uk | 54.5 HKD/ 年 | 54.5 HKD/ 年 | 54.5 HKD/年 |
| .cfd | 1.09 HKD/ 年 | 17 HKD/ 年 | 17 HKD/年 |
